Расход топлива Volvo S40
Все модификации по паспортному расходу. Ответов владельцев по этой машине пока нет — они лягут поверх, как только появятся. Литров на 100 км.
по паспортусколько выходит на деле
- 1
Volvo S40II Рест, 2007–2012II Рестайлинг, 2007–2012 ·Ддизель1.6 MT1.6 л МКПП4.4 - 2
Volvo S40II, 2004–2007II, 2004–2007 ·Ддизель1.6 MT1.6 л МКПП4.9 - 3
Volvo S40II Рест, 2007–2012II Рестайлинг, 2007–2012 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП5.2 - 4
Volvo S40I Рест, 1999–2004I Рестайлинг, 1999–2004 ·Ддизель1.9 MT1.9 л МКПП5.4 - 5
Volvo S40II Рест, 2007–2012II Рестайлинг, 2007–2012 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП5.6 - 6
Volvo S40II, 2004–2007II, 2004–2007 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП5.6 - 7
Volvo S40I, 1995–1999I, 1995–1999 ·Ддизель1.9 MT1.9 л МКПП6.3 - 8
Volvo S40II Рест, 2007–2012II Рестайлинг, 2007–2012 ·Ддизель2.4 AT2.4 л АКПП7.0 - 9
Volvo S40II, 2004–2007II, 2004–2007 ·Ддизель2.4 AT2.4 л АКПП7.0 - 10
Volvo S40II Рест, 2007–2012II Рестайлинг, 2007–2012 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП7.1 - 11
Volvo S40II Рест, 2007–2012II Рестайлинг, 2007–2012 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП7.2 - 12
Volvo S40II, 2004–2007II, 2004–2007 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП7.2 - 13
Volvo S40II, 2004–2007II, 2004–2007 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП7.3 - 14
Volvo S40II Рест, 2007–2012II Рестайлинг, 2007–2012 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП7.4 - 15
Volvo S40II, 2004–2007II, 2004–2007 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП7.4 - 16
Volvo S40I Рест, 1999–2004I Рестайлинг, 1999–2004 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП7.6 - 17
Volvo S40I Рест, 1999–2004I Рестайлинг, 1999–2004 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП7.9 - 18
Volvo S40II Рест, 2007–2012II Рестайлинг, 2007–2012 ·Ббензин2.0 AMT2.0 л робот8.1 - 19
Volvo S40II, 2004–2007II, 2004–2007 ·Ббензин2.4 MT2.4 л МКПП8.5 - 20
Volvo S40I, 1995–1999I, 1995–1999 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП8.5 - 21
Volvo S40I Рест, 1999–2004I Рестайлинг, 1999–2004 ·Ббензин1.9 MT1.9 л МКПП8.6 - 22
Volvo S40I, 1995–1999I, 1995–1999 ·Ббензин1.7 MT1.7 л МКПП8.6 - 23
Volvo S40II Рест, 2007–2012II Рестайлинг, 2007–2012 ·Ббензин2.4 MT2.4 л МКПП8.8 - 24
Volvo S40I Рест, 1999–2004I Рестайлинг, 1999–2004 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП8.9 - 25
Volvo S40I Рест, 1999–2004I Рестайлинг, 1999–2004 ·Ббензин1.9 AT1.9 л АКПП9.1 - 26
Volvo S40II, 2004–2007II, 2004–2007 ·Ббензин2.4 AT2.4 л АКПП9.1 - 27
Volvo S40I, 1995–1999I, 1995–1999 ·Ббензин1.7 AT1.7 л АКПП9.1 - 28
Volvo S40II Рест, 2007–2012II Рестайлинг, 2007–2012 ·Ббензин2.4 AT2.4 л АКПП9.1 - 29
Volvo S40I, 1995–1999I, 1995–1999 ·Ббензин1.9 MT1.9 л МКПП9.3 - 30
Volvo S40II Рест, 2007–2012II Рестайлинг, 2007–2012 ·Ббензин2.5 MT2.5 л МКПП9.4 - 31
Volvo S40II, 2004–2007II, 2004–2007 ·Ббензин2.5 MT2.5 л МКПП9.5 - 32
Volvo S40I, 1995–1999I, 1995–1999 ·Ббензин1.9 AT1.9 л АКПП9.6 - 33
Volvo S40II Рест, 2007–2012II Рестайлинг, 2007–2012 ·Ббензин2.5 AT2.5 л АКПП9.7 - 34
Volvo S40II, 2004–2007II, 2004–2007 ·Ббензин2.5 AT2.5 л АКПП9.8
Заводские цифры — из справочника, реальные считаются от 5 ответов владельцев и ложатся поверх. Свой расход можно назвать при отправке запроса — это одно число.
Нужна запчасть на Volvo S40?
Опишите деталь — разборки и магазины пришлют цены сами.
Отправить запрос