Расход топлива Volkswagen Transporter
Все модификации по паспортному расходу. Ответов владельцев по этой машине пока нет — они лягут поверх, как только появятся. Литров на 100 км.
по паспортусколько выходит на деле
- 1
Volkswagen TransporterT6 Рест, 2019–2024T6 Рестайлинг, 2019–2024 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП7.1 - 2
Volkswagen TransporterT6, 2015–2019T6, 2015–2019 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП7.2 - 3
Volkswagen TransporterT5 Рест, 2009–2015T5 Рестайлинг, 2009–2015 ·Ддизель1.9 MT1.9 л МКПП7.3 - 4
Volkswagen TransporterT7, 2024–2026T7, 2024–2026 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП7.4 - 5
Volkswagen TransporterT6, 2015–2019T6, 2015–2019 ·Ддизель2.0 AMT2.0 л робот7.5 - 6
Volkswagen TransporterT6 Рест, 2019–2024T6 Рестайлинг, 2019–2024 ·Ддизель2.0 AMT2.0 л робот7.6 - 7
Volkswagen TransporterT5 Рест, 2009–2015T5 Рестайлинг, 2009–2015 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП7.6 - 8
Volkswagen TransporterT4, 1990–2003T4, 1990–2003 ·Ддизель2.5 MT2.5 л МКПП7.9 - 9
Volkswagen TransporterT4, 1990–2003T4, 1990–2003 ·Ддизель2.5 AT2.5 л АКПП7.9 - 10
Volkswagen TransporterT5 Рест, 2009–2015T5 Рестайлинг, 2009–2015 ·Ддизель2.0 AMT2.0 л робот8.0 - 11
Volkswagen TransporterT5, 2003–2009T5, 2003–2009 ·Ддизель1.9 MT1.9 л МКПП8.2 - 12
Volkswagen TransporterT7, 2024–2026T7, 2024–2026 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП8.2 - 13
Volkswagen TransporterT4, 1990–2003T4, 1990–2003 ·Ддизель1.9 MT1.9 л МКПП8.6 - 14
Volkswagen TransporterT5, 2003–2009T5, 2003–2009 ·Ддизель2.5 MT2.5 л МКПП8.9 - 15
Volkswagen TransporterT5, 2003–2009T5, 2003–2009 ·Ддизель1.9 AT1.9 л АКПП9.1 - 16
Volkswagen TransporterT5, 2003–2009T5, 2003–2009 ·Ддизель2.5 AT2.5 л АКПП9.1 - 17
Volkswagen TransporterT4, 1990–2003T4, 1990–2003 ·Ддизель2.4 MT2.4 л МКПП9.4 - 18
Volkswagen TransporterT5 Рест, 2009–2015T5 Рестайлинг, 2009–2015 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП9.5 - 19
Volkswagen TransporterT6, 2015–2019T6, 2015–2019 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП9.6 - 20
Volkswagen TransporterT6, 2015–2019T6, 2015–2019 ·Ббензин2.0 AMT2.0 л робот9.8 - 21
Volkswagen TransporterT5 Рест, 2009–2015T5 Рестайлинг, 2009–2015 ·Ббензин2.0 AMT2.0 л робот10.0 - 22
Volkswagen TransporterT5, 2003–2009T5, 2003–2009 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП10.6 - 23
Volkswagen TransporterT4, 1990–2003T4, 1990–2003 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП11.0 - 24
Volkswagen TransporterT4, 1990–2003T4, 1990–2003 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП11.0 - 25
Volkswagen TransporterT3, 1979–1992T3, 1979–1992 ·Ддизель1.6 MT1.6 л МКПП11.6 - 26
Volkswagen TransporterT4, 1990–2003T4, 1990–2003 ·Ббензин2.8 MT2.8 л МКПП11.8 - 27
Volkswagen TransporterT3, 1979–1992T3, 1979–1992 ·Ббензин1.9 MT1.9 л МКПП12.3 - 28
Volkswagen TransporterT5, 2003–2009T5, 2003–2009 ·Ббензин3.2 AT3.2 л АКПП12.7 - 29
Volkswagen TransporterT4, 1990–2003T4, 1990–2003 ·Ббензин2.5 AT2.5 л АКПП12.8 - 30
Volkswagen TransporterT4, 1990–2003T4, 1990–2003 ·Ббензин2.5 MT2.5 л МКПП12.8 - 31
Volkswagen TransporterT3, 1979–1992T3, 1979–1992 ·Ббензин1.9 AT1.9 л АКПП12.9 - 32
Volkswagen TransporterT4, 1990–2003T4, 1990–2003 ·Ббензин2.8 AT2.8 л АКПП13.0 - 33
Volkswagen TransporterT5, 2003–2009T5, 2003–2009 ·Ббензин3.2 MT3.2 л МКПП13.0 - 34
Volkswagen TransporterT3, 1979–1992T3, 1979–1992 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП13.2 - 35
Volkswagen TransporterT3, 1979–1992T3, 1979–1992 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП14.3 - 36
Volkswagen TransporterT3, 1979–1992T3, 1979–1992 ·Ббензин2.1 MT2.1 л МКПП14.7
Заводские цифры — из справочника, реальные считаются от 5 ответов владельцев и ложатся поверх. Свой расход можно назвать при отправке запроса — это одно число.
Нужна запчасть на Volkswagen Transporter?
Опишите деталь — разборки и магазины пришлют цены сами.
Отправить запрос