Расход топлива Peugeot 807
Все модификации по паспортному расходу. Ответов владельцев по этой машине пока нет — они лягут поверх, как только появятся. Литров на 100 км.
по паспортусколько выходит на деле
- 1
Peugeot 807I Рест, 2008–2014I Рестайлинг, 2008–2014 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП6.6 - 2
Peugeot 807I Рест, 2008–2014I Рестайлинг, 2008–2014 ·Ддизель2.2 AT2.2 л АКПП7.2 - 3
Peugeot 807I Рест, 2008–2014I Рестайлинг, 2008–2014 ·Ддизель2.2 MT2.2 л МКПП7.2 - 4
Peugeot 807I, 2002–2008I, 2002–2008 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП7.4 - 5
Peugeot 807I, 2002–2008I, 2002–2008 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП7.4 - 6
Peugeot 807I Рест, 2008–2014I Рестайлинг, 2008–2014 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП8.3 - 7
Peugeot 807I Рест, 2008–2014I Рестайлинг, 2008–2014 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП8.5 - 8
Peugeot 807I, 2002–2008I, 2002–2008 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП9.1 - 9
Peugeot 807I, 2002–2008I, 2002–2008 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП9.1 - 10
Peugeot 807I, 2002–2008I, 2002–2008 ·Ббензин2.2 MT2.2 л МКПП9.7 - 11
Peugeot 807I, 2002–2008I, 2002–2008 ·Ббензин2.9 AT2.9 л АКПП11.5
Заводские цифры — из справочника, реальные считаются от 5 ответов владельцев и ложатся поверх. Свой расход можно назвать при отправке запроса — это одно число.
Нужна запчасть на Peugeot 807?
Опишите деталь — разборки и магазины пришлют цены сами.
Отправить запрос