Расход топлива Peugeot 508
Все модификации по паспортному расходу. Ответов владельцев по этой машине пока нет — они лягут поверх, как только появятся. Литров на 100 км.
по паспортусколько выходит на деле
- 1
Peugeot 508II, 2018–2023II, 2018–2023 ·Ддизель1.5 AT1.5 л АКПП3.8 - 2
Peugeot 508I Рест, 2014–2018I Рестайлинг, 2014–2018 ·Ддизель1.6 AT1.6 л АКПП3.9 - 3
Peugeot 508II, 2018–2023II, 2018–2023 ·Ддизель1.5 MT1.5 л МКПП3.9 - 4
Peugeot 508I Рест, 2014–2018I Рестайлинг, 2014–2018 ·Ддизель1.6 MT1.6 л МКПП4.0 - 5
Peugeot 508I Рест, 2014–2018I Рестайлинг, 2014–2018 ·Ддизель1.6 AMT1.6 л робот4.0 - 6
Peugeot 508I Рест, 2014–2018I Рестайлинг, 2014–2018 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП4.6 - 7
Peugeot 508II, 2018–2023II, 2018–2023 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП4.6 - 8
Peugeot 508I, 2011–2014I, 2011–2014 ·Ддизель1.6 MT1.6 л МКПП4.8 - 9
Peugeot 508I Рест, 2014–2018I Рестайлинг, 2014–2018 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП4.8 - 10
Peugeot 508II, 2018–2023II, 2018–2023 ·Ббензин1.2 AT1.2 л АКПП5.0 - 11
Peugeot 508I, 2011–2014I, 2011–2014 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП5.0 - 12
Peugeot 508II Рест, 2023–2026II Рестайлинг, 2023–2026 ·Ддизель1.5 AT1.5 л АКПП5.1 - 13
Peugeot 508I, 2011–2014I, 2011–2014 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП5.4 - 14
Peugeot 508I, 2011–2014I, 2011–2014 ·Ддизель1.6 AMT1.6 л робот5.4 - 15
Peugeot 508I Рест, 2014–2018I Рестайлинг, 2014–2018 ·Ддизель2.2 AT2.2 л АКПП5.6 - 16
Peugeot 508I, 2011–2014I, 2011–2014 ·Ддизель2.2 AT2.2 л АКПП5.8 - 17
Peugeot 508I Рест, 2014–2018I Рестайлинг, 2014–2018 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП5.8 - 18
Peugeot 508I Рест, 2014–2018I Рестайлинг, 2014–2018 ·Ббензин1.6 AMT1.6 л робот5.8 - 19
Peugeot 508II, 2018–2023II, 2018–2023 ·Ббензин1.6 AT1.6 л АКПП5.8 - 20
Peugeot 508II Рест, 2023–2026II Рестайлинг, 2023–2026 ·Ббензин1.2 AT1.2 л АКПП5.9 - 21
Peugeot 508II, 2018–2023II, 2018–2023 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП6.1 - 22
Peugeot 508I, 2011–2014I, 2011–2014 ·Ббензин1.6 AMT1.6 л робот6.2 - 23
Peugeot 508I, 2011–2014I, 2011–2014 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП6.5 - 24
Peugeot 508II Рест, 2023–2026II Рестайлинг, 2023–2026 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП6.6 - 25
Peugeot 508I Рест, 2014–2018I Рестайлинг, 2014–2018 ·Ббензин1.6 AT1.6 л АКПП6.6 - 26
Peugeot 508I, 2011–2014I, 2011–2014 ·Ббензин1.6 AT1.6 л АКПП7.2
Заводские цифры — из справочника, реальные считаются от 5 ответов владельцев и ложатся поверх. Свой расход можно назвать при отправке запроса — это одно число.
Нужна запчасть на Peugeot 508?
Опишите деталь — разборки и магазины пришлют цены сами.
Отправить запрос