Расход топлива Peugeot 4008
Все модификации по паспортному расходу. Ответов владельцев по этой машине пока нет — они лягут поверх, как только появятся. Литров на 100 км.
по паспортусколько выходит на деле
- 1
Peugeot 4008I, 2012–2017I, 2012–2017 ·Ддизель1.6 MT1.6 л МКПП4.8 - 2
Peugeot 4008I, 2012–2017I, 2012–2017 ·Ддизель1.8 MT1.8 л МКПП5.5 - 3
Peugeot 4008I, 2012–2017I, 2012–2017 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП6.0 - 4
Peugeot 4008II Рест, 2021–2026II Рестайлинг, 2021–2026 ·Ббензин1.6 AT1.6 л АКПП6.2 - 5
Peugeot 4008II Рест, 2021–2026II Рестайлинг, 2021–2026 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП6.4 - 6
Peugeot 4008II, 2016–2021II, 2016–2021 ·Ббензин1.6 AT1.6 л АКПП6.4 - 7
Peugeot 4008II, 2016–2021II, 2016–2021 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП6.5 - 8
Peugeot 4008I, 2012–2017I, 2012–2017 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП7.8 - 9
Peugeot 4008I, 2012–2017I, 2012–2017 ·Ббензин2.0 CVT2.0 л вариатор8.0
Заводские цифры — из справочника, реальные считаются от 5 ответов владельцев и ложатся поверх. Свой расход можно назвать при отправке запроса — это одно число.
Нужна запчасть на Peugeot 4008?
Опишите деталь — разборки и магазины пришлют цены сами.
Отправить запрос