Расход топлива Nissan Primera
Все модификации по паспортному расходу. Ответов владельцев по этой машине пока нет — они лягут поверх, как только появятся. Литров на 100 км.
по паспортусколько выходит на деле
- 1
Nissan PrimeraIII (P12), 2001–2008III (P12), 2001–2008 ·Ддизель1.9 MT1.9 л МКПП5.7 - 2
Nissan PrimeraII (P11), 1995–2000II (P11), 1995–2000 ·Ббензин1.8 CVT1.8 л вариатор6.1 - 3
Nissan PrimeraIII (P12), 2001–2008III (P12), 2001–2008 ·Ддизель2.2 MT2.2 л МКПП6.1 - 4
Nissan PrimeraI (P10), 1990–1997I (P10), 1990–1997 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП6.8 - 5
Nissan PrimeraII (P11) Рест, 1999–2002II (P11) Рестайлинг, 1999–2002 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП6.8 - 6
Nissan PrimeraII (P11), 1995–2000II (P11), 1995–2000 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП6.9 - 7
Nissan PrimeraII (P11), 1995–2000II (P11), 1995–2000 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП7.2 - 8
Nissan PrimeraIII (P12), 2001–2008III (P12), 2001–2008 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП7.2 - 9
Nissan PrimeraI (P10), 1990–1997I (P10), 1990–1997 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП7.3 - 10
Nissan PrimeraII (P11) Рест, 1999–2002II (P11) Рестайлинг, 1999–2002 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП7.3 - 11
Nissan PrimeraII (P11), 1995–2000II (P11), 1995–2000 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП7.3 - 12
Nissan PrimeraII (P11) Рест, 1999–2002II (P11) Рестайлинг, 1999–2002 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП7.4 - 13
Nissan PrimeraIII (P12), 2001–2008III (P12), 2001–2008 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП7.4 - 14
Nissan PrimeraIII (P12), 2001–2008III (P12), 2001–2008 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП7.8 - 15
Nissan PrimeraII (P11), 1995–2000II (P11), 1995–2000 ·Ббензин2.0 CVT2.0 л вариатор7.8 - 16
Nissan PrimeraII (P11), 1995–2000II (P11), 1995–2000 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП8.0 - 17
Nissan PrimeraII (P11) Рест, 1999–2002II (P11) Рестайлинг, 1999–2002 ·Ббензин2.0 CVT2.0 л вариатор8.0 - 18
Nissan PrimeraIII (P12), 2001–2008III (P12), 2001–2008 ·Ббензин2.5 CVT2.5 л вариатор8.1 - 19
Nissan PrimeraII (P11), 1995–2000II (P11), 1995–2000 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП8.1 - 20
Nissan PrimeraI (P10), 1990–1997I (P10), 1990–1997 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП8.1 - 21
Nissan PrimeraII (P11) Рест, 1999–2002II (P11) Рестайлинг, 1999–2002 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП8.1 - 22
Nissan PrimeraIII (P12), 2001–2008III (P12), 2001–2008 ·Ббензин2.0 CVT2.0 л вариатор8.2 - 23
Nissan PrimeraI (P10), 1990–1997I (P10), 1990–1997 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП8.7 - 24
Nissan PrimeraIII (P12), 2001–2008III (P12), 2001–2008 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП8.7 - 25
Nissan PrimeraIII (P12), 2001–2008III (P12), 2001–2008 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП8.9 - 26
Nissan PrimeraII (P11) Рест, 1999–2002II (P11) Рестайлинг, 1999–2002 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП9.1 - 27
Nissan PrimeraI (P10), 1990–1997I (P10), 1990–1997 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП9.1 - 28
Nissan PrimeraI (P10), 1990–1997I (P10), 1990–1997 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП9.3 - 29
Nissan PrimeraII (P11), 1995–2000II (P11), 1995–2000 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП9.3
Заводские цифры — из справочника, реальные считаются от 5 ответов владельцев и ложатся поверх. Свой расход можно назвать при отправке запроса — это одно число.
Нужна запчасть на Nissan Primera?
Опишите деталь — разборки и магазины пришлют цены сами.
Отправить запрос