Расход топлива Nissan Bluebird
Все модификации по паспортному расходу. Ответов владельцев по этой машине пока нет — они лягут поверх, как только появятся. Литров на 100 км.
по паспортусколько выходит на деле
- 1
Nissan BluebirdVIII (T12, T72), 1985–1990VIII (T12, T72), 1985–1990 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП7.0 - 2
Nissan BluebirdVIII (T12, T72), 1985–1990VIII (T12, T72), 1985–1990 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП7.1 - 3
Nissan BluebirdIX (U12), 1987–1991IX (U12), 1987–1991 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП7.1 - 4
Nissan BluebirdVII (U11), 1983–1990VII (U11), 1983–1990 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП7.2 - 5
Nissan BluebirdXI (U14), 1996–2001XI (U14), 1996–2001 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП7.4 - 6
Nissan BluebirdX (U13), 1991–1997X (U13), 1991–1997 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП7.4 - 7
Nissan BluebirdX (U13), 1991–1997X (U13), 1991–1997 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП7.5 - 8
Nissan BluebirdXI (U14), 1996–2001XI (U14), 1996–2001 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП7.6 - 9
Nissan BluebirdIV (610), 1971–1976IV (610), 1971–1976 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП7.7 - 10
Nissan BluebirdIX (U12), 1987–1991IX (U12), 1987–1991 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП7.8 - 11
Nissan BluebirdVI (910), 1979–1983VI (910), 1979–1983 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП8.1 - 12
Nissan BluebirdVI (910), 1979–1983VI (910), 1979–1983 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП8.2 - 13
Nissan BluebirdVIII (T12, T72), 1985–1990VIII (T12, T72), 1985–1990 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП8.2 - 14
Nissan BluebirdIX (U12), 1987–1991IX (U12), 1987–1991 ·Ббензин1.6 AT1.6 л АКПП8.3 - 15
Nissan BluebirdXI (U14), 1996–2001XI (U14), 1996–2001 ·Ббензин1.8 CVT1.8 л вариатор8.5 - 16
Nissan BluebirdIV (610), 1971–1976IV (610), 1971–1976 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП8.5 - 17
Nissan BluebirdIX (U12), 1987–1991IX (U12), 1987–1991 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП8.6 - 18
Nissan BluebirdX (U13), 1991–1997X (U13), 1991–1997 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП8.8 - 19
Nissan BluebirdVI (910), 1979–1983VI (910), 1979–1983 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП8.8 - 20
Nissan BluebirdVIII (T12, T72), 1985–1990VIII (T12, T72), 1985–1990 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП8.9 - 21
Nissan BluebirdVIII (T12, T72), 1985–1990VIII (T12, T72), 1985–1990 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП9.2 - 22
Nissan BluebirdXI (U14), 1996–2001XI (U14), 1996–2001 ·Ббензин2.0 CVT2.0 л вариатор9.4 - 23
Nissan BluebirdX (U13), 1991–1997X (U13), 1991–1997 ·Ббензин1.6 AT1.6 л АКПП9.6 - 24
Nissan BluebirdIV (610), 1971–1976IV (610), 1971–1976 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП9.6 - 25
Nissan BluebirdVII (U11), 1983–1990VII (U11), 1983–1990 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП9.7 - 26
Nissan BluebirdX (U13), 1991–1997X (U13), 1991–1997 ·Ббензин1.6 MT1.6 л МКПП9.7 - 27
Nissan BluebirdVI (910), 1979–1983VI (910), 1979–1983 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП9.8 - 28
Nissan BluebirdXI (U14), 1996–2001XI (U14), 1996–2001 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП9.8 - 29
Nissan BluebirdIX (U12), 1987–1991IX (U12), 1987–1991 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП9.8 - 30
Nissan BluebirdVII (U11), 1983–1990VII (U11), 1983–1990 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП9.9 - 31
Nissan BluebirdVIII (T12, T72), 1985–1990VIII (T12, T72), 1985–1990 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП10.0 - 32
Nissan BluebirdXI (U14), 1996–2001XI (U14), 1996–2001 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП10.0 - 33
Nissan BluebirdVIII (T12, T72), 1985–1990VIII (T12, T72), 1985–1990 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП10.0 - 34
Nissan BluebirdVII (U11), 1983–1990VII (U11), 1983–1990 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП10.2 - 35
Nissan BluebirdX (U13), 1991–1997X (U13), 1991–1997 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП10.2 - 36
Nissan BluebirdVII (U11), 1983–1990VII (U11), 1983–1990 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП10.5 - 37
Nissan BluebirdXI (U14), 1996–2001XI (U14), 1996–2001 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП10.6 - 38
Nissan BluebirdIX (U12), 1987–1991IX (U12), 1987–1991 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП10.7 - 39
Nissan BluebirdIX (U12), 1987–1991IX (U12), 1987–1991 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП10.8 - 40
Nissan BluebirdX (U13), 1991–1997X (U13), 1991–1997 ·Ббензин2.4 AT2.4 л АКПП11.0 - 41
Nissan BluebirdVIII (T12, T72), 1985–1990VIII (T12, T72), 1985–1990 ·Ббензин1.6 AT1.6 л АКПП11.0 - 42
Nissan BluebirdVII (U11), 1983–1990VII (U11), 1983–1990 ·Ббензин1.6 AT1.6 л АКПП11.2 - 43
Nissan BluebirdXI (U14), 1996–2001XI (U14), 1996–2001 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП11.3 - 44
Nissan BluebirdX (U13), 1991–1997X (U13), 1991–1997 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП11.3 - 45
Nissan BluebirdVI (910), 1979–1983VI (910), 1979–1983 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП11.4 - 46
Nissan BluebirdVI (910), 1979–1983VI (910), 1979–1983 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП11.6 - 47
Nissan BluebirdX (U13), 1991–1997X (U13), 1991–1997 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП11.6 - 48
Nissan BluebirdVII (U11), 1983–1990VII (U11), 1983–1990 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП11.7 - 49
Nissan BluebirdVI (910), 1979–1983VI (910), 1979–1983 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП13.0
Заводские цифры — из справочника, реальные считаются от 5 ответов владельцев и ложатся поверх. Свой расход можно назвать при отправке запроса — это одно число.
Нужна запчасть на Nissan Bluebird?
Опишите деталь — разборки и магазины пришлют цены сами.
Отправить запрос