Расход топлива Mercedes-Benz M-Класс
Все модификации по паспортному расходу. Ответов владельцев по этой машине пока нет — они лягут поверх, как только появятся. Литров на 100 км.
по паспортусколько выходит на деле
- 1
Mercedes-Benz M-КлассIII (W166), 2011–2015III (W166), 2011–2015 ·Ддизель2.1 AT2.1 л АКПП6.2 - 2
Mercedes-Benz M-КлассIII (W166), 2011–2015III (W166), 2011–2015 ·Ддизель3.0 AT3.0 л АКПП8.4 - 3
Mercedes-Benz M-КлассII (W164) Рест, 2008–2011II (W164) Рестайлинг, 2008–2011 ·Ддизель3.0 AT3.0 л АКПП9.0 - 4
Mercedes-Benz M-КлассI (W163), 1997–2001I (W163), 1997–2001 ·Ддизель2.7 AT2.7 л АКПП9.1 - 5
Mercedes-Benz M-КлассII (W164), 2005–2008II (W164), 2005–2008 ·Ддизель3.0 AT3.0 л АКПП9.2 - 6
Mercedes-Benz M-КлассI (W163) Рест, 2001–2005I (W163) Рестайлинг, 2001–2005 ·Ддизель2.7 MT2.7 л МКПП9.2 - 7
Mercedes-Benz M-КлассIII (W166), 2011–2015III (W166), 2011–2015 ·Ббензин3.5 AT3.5 л АКПП9.3 - 8
Mercedes-Benz M-КлассIII (W166), 2011–2015III (W166), 2011–2015 ·Ббензин3.0 AT3.0 л АКПП9.3 - 9
Mercedes-Benz M-КлассI (W163), 1997–2001I (W163), 1997–2001 ·Ддизель2.7 MT2.7 л МКПП9.3 - 10
Mercedes-Benz M-КлассI (W163) Рест, 2001–2005I (W163) Рестайлинг, 2001–2005 ·Ддизель2.7 AT2.7 л АКПП9.4 - 11
Mercedes-Benz M-КлассI (W163) Рест, 2001–2005I (W163) Рестайлинг, 2001–2005 ·Ддизель4.0 AT4.0 л АКПП10.9 - 12
Mercedes-Benz M-КлассII (W164), 2005–2008II (W164), 2005–2008 ·Ддизель4.0 AT4.0 л АКПП11.1 - 13
Mercedes-Benz M-КлассII (W164) Рест, 2008–2011II (W164) Рестайлинг, 2008–2011 ·Ддизель4.0 AT4.0 л АКПП11.1 - 14
Mercedes-Benz M-КлассII (W164) Рест, 2008–2011II (W164) Рестайлинг, 2008–2011 ·Ббензин3.5 AT3.5 л АКПП11.2 - 15
Mercedes-Benz M-КлассII (W164), 2005–2008II (W164), 2005–2008 ·Ббензин3.5 AT3.5 л АКПП11.5 - 16
Mercedes-Benz M-КлассI (W163), 1997–2001I (W163), 1997–2001 ·Ббензин4.3 AT4.3 л АКПП11.9 - 17
Mercedes-Benz M-КлассI (W163) Рест, 2001–2005I (W163) Рестайлинг, 2001–2005 ·Ббензин3.7 AT3.7 л АКПП12.7 - 18
Mercedes-Benz M-КлассI (W163), 1997–2001I (W163), 1997–2001 ·Ббензин2.3 MT2.3 л МКПП12.8 - 19
Mercedes-Benz M-КлассII (W164), 2005–2008II (W164), 2005–2008 ·Ббензин5.5 AT5.5 л АКПП12.8 - 20
Mercedes-Benz M-КлассII (W164) Рест, 2008–2011II (W164) Рестайлинг, 2008–2011 ·Ббензин5.5 AT5.5 л АКПП12.8 - 21
Mercedes-Benz M-КлассIII (W166), 2011–2015III (W166), 2011–2015 ·Ббензин4.7 AT4.7 л АКПП13.1 - 22
Mercedes-Benz M-КлассII (W164), 2005–2008II (W164), 2005–2008 ·Ббензин5.0 AT5.0 л АКПП13.4 - 23
Mercedes-Benz M-КлассI (W163) Рест, 2001–2005I (W163) Рестайлинг, 2001–2005 ·Ббензин3.2 AT3.2 л АКПП13.5 - 24
Mercedes-Benz M-КлассI (W163), 1997–2001I (W163), 1997–2001 ·Ббензин3.2 AT3.2 л АКПП13.8 - 25
Mercedes-Benz M-КлассI (W163) Рест, 2001–2005I (W163) Рестайлинг, 2001–2005 ·Ббензин5.0 AT5.0 л АКПП14.1
Заводские цифры — из справочника, реальные считаются от 5 ответов владельцев и ложатся поверх. Свой расход можно назвать при отправке запроса — это одно число.
Нужна запчасть на Mercedes-Benz M-Класс?
Опишите деталь — разборки и магазины пришлют цены сами.
Отправить запрос