Расход топлива BMW X1
Все модификации по паспортному расходу. Ответов владельцев по этой машине пока нет — они лягут поверх, как только появятся. Литров на 100 км.
по паспортусколько выходит на деле
- 1
BMW X1II (F48), 2015–2019II (F48), 2015–2019 ·Ддизель1.5 MT1.5 л МКПП3.9 - 2
BMW X1II (F48) Рест, 2019–2022II (F48) Рестайлинг, 2019–2022 ·Ддизель1.5 AMT1.5 л робот4.4 - 3
BMW X1II (F48), 2015–2019II (F48), 2015–2019 ·Ддизель1.5 AMT1.5 л робот4.4 - 4
BMW X1II (F48) Рест, 2019–2022II (F48) Рестайлинг, 2019–2022 ·Ддизель1.5 MT1.5 л МКПП4.4 - 5
BMW X1II (F48), 2015–2019II (F48), 2015–2019 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП4.4 - 6
BMW X1II (F48) Рест, 2019–2022II (F48) Рестайлинг, 2019–2022 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП4.8 - 7
BMW X1II (F48), 2015–2019II (F48), 2015–2019 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП4.8 - 8
BMW X1II (F48) Рест, 2019–2022II (F48) Рестайлинг, 2019–2022 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП5.0 - 9
BMW X1I (E84) Рест, 2012–2015I (E84) Рестайлинг, 2012–2015 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП5.2 - 10
BMW X1II (F48), 2015–2019II (F48), 2015–2019 ·Ббензин1.5 MT1.5 л МКПП5.2 - 11
BMW X1I (E84) Рест, 2012–2015I (E84) Рестайлинг, 2012–2015 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП5.3 - 12
BMW X1III (U11/U12), 2022–2026III (U11/U12), 2022–2026 ·Ддизель2.0 AMT2.0 л робот5.3 - 13
BMW X1II (F48), 2015–2019II (F48), 2015–2019 ·Ббензин1.5 AT1.5 л АКПП5.4 - 14
BMW X1I (E84), 2009–2012I (E84), 2009–2012 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП5.5 - 15
BMW X1I (E84), 2009–2012I (E84), 2009–2012 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП5.7 - 16
BMW X1II (F48), 2015–2019II (F48), 2015–2019 ·Ббензин2.0 AMT2.0 л робот5.9 - 17
BMW X1II (F48) Рест, 2019–2022II (F48) Рестайлинг, 2019–2022 ·Ббензин1.5 MT1.5 л МКПП6.0 - 18
BMW X1II (F48) Рест, 2019–2022II (F48) Рестайлинг, 2019–2022 ·Ббензин1.5 AMT1.5 л робот6.0 - 19
BMW X1II (F48), 2015–2019II (F48), 2015–2019 ·Ббензин1.5 AMT1.5 л робот6.4 - 20
BMW X1II (F48), 2015–2019II (F48), 2015–2019 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП6.5 - 21
BMW X1II (F48) Рест, 2019–2022II (F48) Рестайлинг, 2019–2022 ·Ббензин2.0 AMT2.0 л робот6.7 - 22
BMW X1III (U11/U12), 2022–2026III (U11/U12), 2022–2026 ·Ббензин1.5 AMT1.5 л робот7.0 - 23
BMW X1II (F48) Рест, 2019–2022II (F48) Рестайлинг, 2019–2022 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП7.3 - 24
BMW X1I (E84) Рест, 2012–2015I (E84) Рестайлинг, 2012–2015 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП7.5 - 25
BMW X1I (E84) Рест, 2012–2015I (E84) Рестайлинг, 2012–2015 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП7.5 - 26
BMW X1III (U11/U12), 2022–2026III (U11/U12), 2022–2026 ·Ббензин2.0 AMT2.0 л робот7.6 - 27
BMW X1I (E84), 2009–2012I (E84), 2009–2012 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП7.7 - 28
BMW X1I (E84), 2009–2012I (E84), 2009–2012 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП7.7 - 29
BMW X1I (E84), 2009–2012I (E84), 2009–2012 ·Ббензин3.0 AT3.0 л АКПП9.4 - 30
BMW X1I (E84) Рест, 2012–2015I (E84) Рестайлинг, 2012–2015 ·Ббензин3.0 AT3.0 л АКПП11.2
Заводские цифры — из справочника, реальные считаются от 5 ответов владельцев и ложатся поверх. Свой расход можно назвать при отправке запроса — это одно число.
Нужна запчасть на BMW X1?
Опишите деталь — разборки и магазины пришлют цены сами.
Отправить запрос