Расход топлива BMW 5 серии
Все модификации по паспортному расходу. Ответов владельцев по этой машине пока нет — они лягут поверх, как только появятся. Литров на 100 км.
по паспортусколько выходит на деле
- 1
BMW 5 серииVII (G30/G31/G38), 2017–2020VII (G30/G31/G38), 2017–2020 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП4.6 - 2
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07) Рест, 2013–2017VI (F10/F11/F07) Рестайлинг, 2013–2017 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП4.6 - 3
BMW 5 серииVII (G30/G31/G38), 2017–2020VII (G30/G31/G38), 2017–2020 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП4.7 - 4
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07) Рест, 2013–2017VI (F10/F11/F07) Рестайлинг, 2013–2017 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП4.8 - 5
BMW 5 серииVII (G30/G31/G38) Рест, 2020–2023VII (G30/G31/G38) Рестайлинг, 2020–2023 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП4.8 - 6
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07), 2009–2013VI (F10/F11/F07), 2009–2013 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП4.9 - 7
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07), 2009–2013VI (F10/F11/F07), 2009–2013 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП5.1 - 8
BMW 5 серииVII (G30/G31/G38) Рест, 2020–2023VII (G30/G31/G38) Рестайлинг, 2020–2023 ·Ддизель3.0 AT3.0 л АКПП5.2 - 9
BMW 5 серииVII (G30/G31/G38), 2017–2020VII (G30/G31/G38), 2017–2020 ·Ддизель3.0 AT3.0 л АКПП5.6 - 10
BMW 5 серииV (E60/E61) Рест, 2007–2010V (E60/E61) Рестайлинг, 2007–2010 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП5.6 - 11
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП5.8 - 12
BMW 5 серииVIII (G60/G61/G68), 2023–2026VIII (G60/G61/G68), 2023–2026 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП5.8 - 13
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07) Рест, 2013–2017VI (F10/F11/F07) Рестайлинг, 2013–2017 ·Ддизель3.0 AT3.0 л АКПП5.8 - 14
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07) Рест, 2013–2017VI (F10/F11/F07) Рестайлинг, 2013–2017 ·Ддизель3.0 MT3.0 л МКПП5.9 - 15
BMW 5 серииVIII (G60/G61/G68), 2023–2026VIII (G60/G61/G68), 2023–2026 ·Ддизель3.0 AT3.0 л АКПП5.9 - 16
BMW 5 серииIV (E39) Рест, 2000–2004IV (E39) Рестайлинг, 2000–2004 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП6.0 - 17
BMW 5 серииIV (E39), 1995–2000IV (E39), 1995–2000 ·Ддизель2.0 MT2.0 л МКПП6.0 - 18
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07), 2009–2013VI (F10/F11/F07), 2009–2013 ·Ддизель3.0 AT3.0 л АКПП6.1 - 19
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07), 2009–2013VI (F10/F11/F07), 2009–2013 ·Ддизель3.0 MT3.0 л МКПП6.1 - 20
BMW 5 серииV (E60/E61) Рест, 2007–2010V (E60/E61) Рестайлинг, 2007–2010 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП6.2 - 21
BMW 5 серииVII (G30/G31/G38), 2017–2020VII (G30/G31/G38), 2017–2020 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП6.6 - 22
BMW 5 серииVII (G30/G31/G38) Рест, 2020–2023VII (G30/G31/G38) Рестайлинг, 2020–2023 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП6.6 - 23
BMW 5 серииIII (E34), 1987–1996III (E34), 1987–1996 ·Ддизель2.4 AT2.4 л АКПП6.6 - 24
BMW 5 серииIII (E34), 1987–1996III (E34), 1987–1996 ·Ддизель2.4 MT2.4 л МКПП6.6 - 25
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ддизель2.0 AT2.0 л АКПП6.6 - 26
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07) Рест, 2013–2017VI (F10/F11/F07) Рестайлинг, 2013–2017 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП6.6 - 27
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07) Рест, 2013–2017VI (F10/F11/F07) Рестайлинг, 2013–2017 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП6.7 - 28
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07), 2009–2013VI (F10/F11/F07), 2009–2013 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП6.8 - 29
BMW 5 серииV (E60/E61) Рест, 2007–2010V (E60/E61) Рестайлинг, 2007–2010 ·Ддизель3.0 MT3.0 л МКПП6.8 - 30
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07), 2009–2013VI (F10/F11/F07), 2009–2013 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП6.8 - 31
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ддизель2.5 MT2.5 л МКПП6.8 - 32
BMW 5 серииIV (E39) Рест, 2000–2004IV (E39) Рестайлинг, 2000–2004 ·Ддизель2.5 MT2.5 л МКПП6.9 - 33
BMW 5 серииVIII (G60/G61/G68), 2023–2026VIII (G60/G61/G68), 2023–2026 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП7.0 - 34
BMW 5 серииV (E60/E61) Рест, 2007–2010V (E60/E61) Рестайлинг, 2007–2010 ·Ддизель3.0 AT3.0 л АКПП7.0 - 35
BMW 5 серииVII (G30/G31/G38) Рест, 2020–2023VII (G30/G31/G38) Рестайлинг, 2020–2023 ·Ббензин1.6 AT1.6 л АКПП7.1 - 36
BMW 5 серииIV (E39), 1995–2000IV (E39), 1995–2000 ·Ддизель3.0 MT3.0 л МКПП7.2 - 37
BMW 5 серииII (E28), 1981–1988II (E28), 1981–1988 ·Ддизель2.4 AT2.4 л АКПП7.2 - 38
BMW 5 серииIV (E39) Рест, 2000–2004IV (E39) Рестайлинг, 2000–2004 ·Ддизель3.0 MT3.0 л МКПП7.2 - 39
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ддизель2.5 AT2.5 л АКПП7.3 - 40
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ддизель3.0 MT3.0 л МКПП7.3 - 41
BMW 5 серииII (E28), 1981–1988II (E28), 1981–1988 ·Ддизель2.4 MT2.4 л МКПП7.3 - 42
BMW 5 серииVII (G30/G31/G38) Рест, 2020–2023VII (G30/G31/G38) Рестайлинг, 2020–2023 ·Ббензин3.0 AT3.0 л АКПП7.3 - 43
BMW 5 серииVII (G30/G31/G38), 2017–2020VII (G30/G31/G38), 2017–2020 ·Ббензин3.0 AT3.0 л АКПП7.4 - 44
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ддизель3.0 AT3.0 л АКПП7.4 - 45
BMW 5 серииIII (E34), 1987–1996III (E34), 1987–1996 ·Ддизель2.5 MT2.5 л МКПП7.6 - 46
BMW 5 серииIII (E34), 1987–1996III (E34), 1987–1996 ·Ддизель2.5 AT2.5 л АКПП7.6 - 47
BMW 5 серииIV (E39), 1995–2000IV (E39), 1995–2000 ·Ддизель2.5 MT2.5 л МКПП7.6 - 48
BMW 5 серииVIII (G60/G61/G68), 2023–2026VIII (G60/G61/G68), 2023–2026 ·Ббензин3.0 AT3.0 л АКПП7.7 - 49
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07), 2009–2013VI (F10/F11/F07), 2009–2013 ·Ббензин2.5 MT2.5 л МКПП7.9 - 50
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07) Рест, 2013–2017VI (F10/F11/F07) Рестайлинг, 2013–2017 ·Ббензин3.0 AT3.0 л АКПП7.9 - 51
BMW 5 серииV (E60/E61) Рест, 2007–2010V (E60/E61) Рестайлинг, 2007–2010 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП8.0 - 52
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07), 2009–2013VI (F10/F11/F07), 2009–2013 ·Ббензин2.5 AT2.5 л АКПП8.0 - 53
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07) Рест, 2013–2017VI (F10/F11/F07) Рестайлинг, 2013–2017 ·Ббензин3.0 MT3.0 л МКПП8.1 - 54
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07), 2009–2013VI (F10/F11/F07), 2009–2013 ·Ббензин3.0 MT3.0 л МКПП8.1 - 55
BMW 5 серииII (E28), 1981–1988II (E28), 1981–1988 ·Ббензин2.7 MT2.7 л МКПП8.2 - 56
BMW 5 серииIV (E39) Рест, 2000–2004IV (E39) Рестайлинг, 2000–2004 ·Ддизель2.5 AT2.5 л АКПП8.2 - 57
BMW 5 серииV (E60/E61) Рест, 2007–2010V (E60/E61) Рестайлинг, 2007–2010 ·Ббензин2.5 MT2.5 л МКПП8.2 - 58
BMW 5 серииV (E60/E61) Рест, 2007–2010V (E60/E61) Рестайлинг, 2007–2010 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП8.3 - 59
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07), 2009–2013VI (F10/F11/F07), 2009–2013 ·Ббензин3.0 AT3.0 л АКПП8.3 - 60
BMW 5 серииIV (E39), 1995–2000IV (E39), 1995–2000 ·Ддизель3.0 AT3.0 л АКПП8.4 - 61
BMW 5 серииIV (E39) Рест, 2000–2004IV (E39) Рестайлинг, 2000–2004 ·Ддизель3.0 AT3.0 л АКПП8.4 - 62
BMW 5 серииIII (E34), 1987–1996III (E34), 1987–1996 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП8.5 - 63
BMW 5 серииV (E60/E61) Рест, 2007–2010V (E60/E61) Рестайлинг, 2007–2010 ·Ббензин2.5 AT2.5 л АКПП8.6 - 64
BMW 5 серииIII (E34), 1987–1996III (E34), 1987–1996 ·Ббензин1.8 AT1.8 л АКПП8.6 - 65
BMW 5 серииII (E28), 1981–1988II (E28), 1981–1988 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП8.7 - 66
BMW 5 серииIV (E39), 1995–2000IV (E39), 1995–2000 ·Ддизель2.5 AT2.5 л АКПП8.8 - 67
BMW 5 серииV (E60/E61) Рест, 2007–2010V (E60/E61) Рестайлинг, 2007–2010 ·Ббензин3.0 AT3.0 л АКПП8.9 - 68
BMW 5 серииII (E28), 1981–1988II (E28), 1981–1988 ·Ббензин2.8 MT2.8 л МКПП9.0 - 69
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ббензин2.5 MT2.5 л МКПП9.0 - 70
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ббензин2.2 MT2.2 л МКПП9.0 - 71
BMW 5 серииVI (F10/F11/F07) Рест, 2013–2017VI (F10/F11/F07) Рестайлинг, 2013–2017 ·Ббензин4.4 AT4.4 л АКПП9.1 - 72
BMW 5 серииII (E28), 1981–1988II (E28), 1981–1988 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП9.1 - 73
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ббензин3.0 AMT3.0 л робот9.3 - 74
BMW 5 серииII (E28), 1981–1988II (E28), 1981–1988 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП9.3 - 75
BMW 5 серииII (E28), 1981–1988II (E28), 1981–1988 ·Ббензин2.7 AT2.7 л АКПП9.4 - 76
BMW 5 серииIV (E39), 1995–2000IV (E39), 1995–2000 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП9.4 - 77
BMW 5 серииV (E60/E61) Рест, 2007–2010V (E60/E61) Рестайлинг, 2007–2010 ·Ббензин3.0 MT3.0 л МКПП9.5 - 78
BMW 5 серииVII (G30/G31/G38), 2017–2020VII (G30/G31/G38), 2017–2020 ·Ббензин4.4 AT4.4 л АКПП9.5 - 79
BMW 5 серииIV (E39) Рест, 2000–2004IV (E39) Рестайлинг, 2000–2004 ·Ббензин2.2 MT2.2 л МКПП9.6 - 80
BMW 5 серииII (E28), 1981–1988II (E28), 1981–1988 ·Ббензин3.4 MT3.4 л МКПП9.6 - 81
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ббензин3.0 MT3.0 л МКПП9.6 - 82
BMW 5 серииIII (E34), 1987–1996III (E34), 1987–1996 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП9.6 - 83
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ббензин2.5 AT2.5 л АКПП9.6 - 84
BMW 5 серииIV (E39) Рест, 2000–2004IV (E39) Рестайлинг, 2000–2004 ·Ббензин2.5 MT2.5 л МКПП9.6 - 85
BMW 5 серииIII (E34), 1987–1996III (E34), 1987–1996 ·Ббензин2.0 AT2.0 л АКПП9.6 - 86
BMW 5 серииIV (E39) Рест, 2000–2004IV (E39) Рестайлинг, 2000–2004 ·Ббензин2.2 AT2.2 л АКПП9.7 - 87
BMW 5 серииIV (E39) Рест, 2000–2004IV (E39) Рестайлинг, 2000–2004 ·Ббензин3.0 MT3.0 л МКПП9.7 - 88
BMW 5 серииIV (E39), 1995–2000IV (E39), 1995–2000 ·Ббензин2.5 MT2.5 л МКПП9.8 - 89
BMW 5 серииIII (E34), 1987–1996III (E34), 1987–1996 ·Ббензин3.4 MT3.4 л МКПП9.8 - 90
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ббензин2.2 AT2.2 л АКПП9.8 - 91
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ббензин3.0 AT3.0 л АКПП9.8 - 92
BMW 5 серииIV (E39), 1995–2000IV (E39), 1995–2000 ·Ббензин2.8 MT2.8 л МКПП9.9 - 93
BMW 5 серииIV (E39), 1995–2000IV (E39), 1995–2000 ·Ббензин3.0 MT3.0 л МКПП9.9 - 94
BMW 5 серииIII (E34), 1987–1996III (E34), 1987–1996 ·Ббензин2.5 MT2.5 л МКПП9.9 - 95
BMW 5 серииIII (E34), 1987–1996III (E34), 1987–1996 ·Ббензин2.5 AT2.5 л АКПП9.9 - 96
BMW 5 серииI (E12) Рест, 1976–1981I (E12) Рестайлинг, 1976–1981 ·Ббензин1.8 MT1.8 л МКПП10.0 - 97
BMW 5 серииV (E60/E61), 2003–2007V (E60/E61), 2003–2007 ·Ббензин4.0 AT4.0 л АКПП10.0 - 98
BMW 5 серииII (E28), 1981–1988II (E28), 1981–1988 ·Ббензин2.5 AT2.5 л АКПП10.0 - 99
BMW 5 серииVII (G30/G31/G38) Рест, 2020–2023VII (G30/G31/G38) Рестайлинг, 2020–2023 ·Ббензин4.4 AT4.4 л АКПП10.0 - 100
BMW 5 серииI (E12) Рест, 1976–1981I (E12) Рестайлинг, 1976–1981 ·Ббензин2.0 MT2.0 л МКПП10.0
Заводские цифры — из справочника, реальные считаются от 5 ответов владельцев и ложатся поверх. Свой расход можно назвать при отправке запроса — это одно число.
Нужна запчасть на BMW 5 серии?
Опишите деталь — разборки и магазины пришлют цены сами.
Отправить запрос