Характеристики
- Производитель
- Suzuki
- Объём
- 1.5 л
- Топливо
- бензин / газ / гибрид
- Мощность
- 87–116 л.с.
- Годы выпуска
- 2018–2026
Расход топлива с K15C
- Смешанный, обычно
- 4,9 л/100 км
- Разброс по машинам
- 3,8–5,9 л
- В городе
- 6,5 л
Цифры паспортные, по 36 модификациям каталога с этим мотором. В жизни выходит больше — сколько именно, видно в рейтинге по ответам владельцев.
Где купить б/у K15C
Опишите машину — разборки и мотористы вашего города пришлют цены на контрактный двигатель, пробег и комплектацию. Обзванивать никого не нужно, контакты покупателя скрыты: звоните сами, кому захотите.
На какие машины ставили
| Машина | Годы | Мощность |
|---|---|---|
| Suzuki Vitara | 115–116 л.с. | |
| Suzuki Grand Vitara | 103 л.с. | |
| Suzuki Fronx | 99–103 л.с. | |
| Toyota Urban Cruiser | 101–103 л.с. | |
| Suzuki Victoris | 101–103 л.с. | |
| Toyota Rumion | 88–103 л.с. | |
| Suzuki Escudo | 115 л.с. | |
| Suzuki Ertiga | 87–103 л.с. | |
| Suzuki SX4 | 115 л.с. | |
| Suzuki Across | 102 л.с. |
Собрано по каталогу модификаций. Если вашей машины здесь нет — она могла продаваться на другом рынке; уточните применяемость у продавца.
Датчики: что отказывает и как понять
Набор у современных моторов один и тот же. Начинать стоит не с замены, а со сканера: почти каждый отказ отдаёт собственный код.
| Датчик | Как проявляется отказ | Код |
|---|---|---|
| Коленвала (ДПКВ) | Мотор не заводится вовсе или глохнет на ходу без предупреждения. Единственный датчик, без которого управление не работает совсем | P0335 |
| Распредвала (ДПРВ) | Долгий запуск, потеря тяги, плавающие обороты. Часто путают с растянутой цепью — и наоборот | P0340 |
| Расхода воздуха (ДМРВ) | Провалы при разгоне, выросший расход топлива, чёрный выхлоп. Загрязняется от плохого воздушного фильтра | P0102 |
| Температуры охлаждающей жидкости | Мотор не выходит на рабочую температуру или наоборот, вентилятор молотит без остановки, зимой не заводится с прогретого | P0118 |
| Кислорода (лямбда-зонд) | Расход вырос, обороты плавают, катализатор со временем уходит следом. Живёт меньше на плохом бензине | P0131 |
| Детонации | Мотор тупит: управление на всякий случай уводит зажигание позже. Мощность падает, расход растёт | P0325 |
| Давления масла | Лампа на приборной панели. Прежде чем менять датчик, давление измеряют механическим манометром — лампа может гореть и по делу | P0521 |
Материал носит справочный характер. Точную применяемость к вашей машине подтверждает продавец по VIN или номеру кузова: один и тот же код на разных рынках означал разные версии мотора.