Характеристики
- Производитель
- Citroen
- Объём
- 1.2 л
- Топливо
- бензин
- Мощность
- 82–155 л.с.
- Годы выпуска
- 2009–2026
Расход топлива с EB2
- Смешанный, обычно
- 5 л/100 км
- Разброс по машинам
- 4,1–7,7 л
- В городе
- 5,9 л
Цифры паспортные, по 269 модификациям каталога с этим мотором. В жизни выходит больше — сколько именно, видно в рейтинге по ответам владельцев.
Где купить б/у EB2
Опишите машину — разборки и мотористы вашего города пришлют цены на контрактный двигатель, пробег и комплектацию. Обзванивать никого не нужно, контакты покупателя скрыты: звоните сами, кому захотите.
На какие машины ставили
| Машина | Годы | Мощность |
|---|---|---|
| Citroen C4 Picasso | 110–130 л.с. | |
| Citroen C3 | 82–110 л.с. | |
| Citroen Berlingo | 110–131 л.с. | |
| Peugeot 308 | 82–145 л.с. | |
| Citroen DS3 | 82 л.с. | |
| Peugeot 208 | 75–130 л.с. | |
| Citroen C4 | 100–155 л.с. | |
| Peugeot Partner | 110 л.с. | |
| DS 4 | 130 л.с. | |
| DS 3 | 82–130 л.с. | |
| Peugeot 2008 | 82–155 л.с. | |
| Peugeot 301 | 72–82 л.с. | |
| Opel Grandland | 130–136 л.с. | |
| DS 7 Crossback | 130 л.с. | |
| Peugeot 508 | 130–131 л.с. | |
| Citroen C-Elysee | 72–82 л.с. | |
| Citroen C4 Cactus | 82–131 л.с. | |
| Citroen C4 SpaceTourer | 131 л.с. | |
| Citroen C5 Aircross | 131 л.с. | |
| Peugeot Rifter | 110 л.с. | |
| Opel Combo | 110–131 л.с. | |
| Opel Corsa | 75–130 л.с. | |
| DS 3 Crossback | 100–155 л.с. | |
| Vauxhall Corsa | 130 л.с. | |
| Peugeot 3008 | 130 л.с. | |
| Peugeot 5008 | 130 л.с. | |
| Opel Mokka | 100–145 л.с. | |
| Opel Crossland X | 110–130 л.с. | |
| Citroen C3 Aircross | 82–136 л.с. | |
| Citroen C5 X | 131 л.с. | |
| Jeep Avenger | 100 л.с. | |
| Peugeot 408 | 130–145 л.с. | |
| Lancia Ypsilon | 100 л.с. | |
| Opel Frontera | 100–136 л.с. | |
| Fiat Grande Panda | 101 л.с. | |
| DS No4 | 145 л.с. | |
| Peugeot 108 | 82 л.с. | |
| Citroen C1 | 82 л.с. | |
| Citroen C3-XR | 136 л.с. | |
| Citroen Basalt | 82–110 л.с. | |
| DS No7 | 145 л.с. | |
| Lancia Gamma | 145 л.с. |
Собрано по каталогу модификаций. Если вашей машины здесь нет — она могла продаваться на другом рынке; уточните применяемость у продавца.
Датчики: что отказывает и как понять
Набор у современных моторов один и тот же. Начинать стоит не с замены, а со сканера: почти каждый отказ отдаёт собственный код.
| Датчик | Как проявляется отказ | Код |
|---|---|---|
| Коленвала (ДПКВ) | Мотор не заводится вовсе или глохнет на ходу без предупреждения. Единственный датчик, без которого управление не работает совсем | P0335 |
| Распредвала (ДПРВ) | Долгий запуск, потеря тяги, плавающие обороты. Часто путают с растянутой цепью — и наоборот | P0340 |
| Расхода воздуха (ДМРВ) | Провалы при разгоне, выросший расход топлива, чёрный выхлоп. Загрязняется от плохого воздушного фильтра | P0102 |
| Температуры охлаждающей жидкости | Мотор не выходит на рабочую температуру или наоборот, вентилятор молотит без остановки, зимой не заводится с прогретого | P0118 |
| Кислорода (лямбда-зонд) | Расход вырос, обороты плавают, катализатор со временем уходит следом. Живёт меньше на плохом бензине | P0131 |
| Детонации | Мотор тупит: управление на всякий случай уводит зажигание позже. Мощность падает, расход растёт | P0325 |
| Давления масла | Лампа на приборной панели. Прежде чем менять датчик, давление измеряют механическим манометром — лампа может гореть и по делу | P0521 |
Материал носит справочный характер. Точную применяемость к вашей машине подтверждает продавец по VIN или номеру кузова: один и тот же код на разных рынках означал разные версии мотора.