Характеристики
- Производитель
- Geely
- Объём
- 1.5 л
- Топливо
- бензин / гибрид
- Мощность
- 147–317 л.с.
- Годы выпуска
- 2019–2026
Расход топлива с BHE15-EFZ
- Смешанный, обычно
- 6,4 л/100 км
- Разброс по машинам
- 3,8–7,3 л
- В городе
- 8 л
Цифры паспортные, по 80 модификациям каталога с этим мотором. В жизни выходит больше — сколько именно, видно в рейтинге по ответам владельцев.
Где купить б/у BHE15-EFZ
Опишите машину — разборки и мотористы вашего города пришлют цены на контрактный двигатель, пробег и комплектацию. Обзванивать никого не нужно, контакты покупателя скрыты: звоните сами, кому захотите.
На какие машины ставили
| Машина | Годы | Мощность |
|---|---|---|
| Geely Jiaji | 174–181 л.с. | |
| Lynk & Co 06 | 155–181 л.с. | |
| Geely Binrui Cool | 181 л.с. | |
| Volga K40 | 147 л.с. | |
| Geely Boyue L | 174–181 л.с. | |
| Geely Haoyue Pro | 181 л.с. | |
| Geely Preface | 181 л.с. | |
| Geely Emgrand | 181 л.с. | |
| Geely Haoyue L | 181 л.с. | |
| Geely Coolray | 172–181 л.с. | |
| Geely Emgrand L | 317 л.с. | |
| Geely Binyue Cool | 174–181 л.с. | |
| Geely Binyue | 174 л.с. | |
| Geely Boyue Cool | 174 л.с. | |
| Livan X6 Pro | 174 л.с. | |
| Livan S6 Pro | 174 л.с. | |
| Geely Atlas | 147–174 л.с. | |
| Geely Cowboy | 181 л.с. | |
| Lynk & Co 03 | 181 л.с. | |
| Geely Boyue | 181 л.с. | |
| Geely Icon | 181 л.с. | |
| Geely Cityray | 147 л.с. |
Собрано по каталогу модификаций. Если вашей машины здесь нет — она могла продаваться на другом рынке; уточните применяемость у продавца.
Датчики: что отказывает и как понять
Набор у современных моторов один и тот же. Начинать стоит не с замены, а со сканера: почти каждый отказ отдаёт собственный код.
| Датчик | Как проявляется отказ | Код |
|---|---|---|
| Коленвала (ДПКВ) | Мотор не заводится вовсе или глохнет на ходу без предупреждения. Единственный датчик, без которого управление не работает совсем | P0335 |
| Распредвала (ДПРВ) | Долгий запуск, потеря тяги, плавающие обороты. Часто путают с растянутой цепью — и наоборот | P0340 |
| Расхода воздуха (ДМРВ) | Провалы при разгоне, выросший расход топлива, чёрный выхлоп. Загрязняется от плохого воздушного фильтра | P0102 |
| Температуры охлаждающей жидкости | Мотор не выходит на рабочую температуру или наоборот, вентилятор молотит без остановки, зимой не заводится с прогретого | P0118 |
| Кислорода (лямбда-зонд) | Расход вырос, обороты плавают, катализатор со временем уходит следом. Живёт меньше на плохом бензине | P0131 |
| Детонации | Мотор тупит: управление на всякий случай уводит зажигание позже. Мощность падает, расход растёт | P0325 |
| Давления масла | Лампа на приборной панели. Прежде чем менять датчик, давление измеряют механическим манометром — лампа может гореть и по делу | P0521 |
Материал носит справочный характер. Точную применяемость к вашей машине подтверждает продавец по VIN или номеру кузова: один и тот же код на разных рынках означал разные версии мотора.